ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО BMW 4 СЕРИИ COUPE.
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 180 (245) / 4 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 600 - 4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 174 - 157 |
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 390 mm | |
Длина, мм | 4 768 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 390 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 680 |
Допустимая полная масса, кг | 2 095 |
Полезная нагрузка, кг | 490 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 140 (190) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 140 (190) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 7,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 238 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 5,9 - 5,1 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 154 - 135 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 390 mm | |
Длина, мм | 4 768 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 390 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 745 |
Допустимая полная масса, кг | 2 155 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 140 (190) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 140 (190) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 7,1 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 5,5 - 4,8 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 144 - 126 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 383 mm | |
Длина, мм | 4 768 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 383 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 680 |
Допустимая полная масса, кг | 2 090 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) |
Крутящий момент, Нм | 700 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 250 (340) / 4 400 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,7 - 6,1 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 175 - 160 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Длина, мм | 4 770 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 393 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 895 |
Допустимая полная масса, кг | 2 305 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 7,5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 161 - 143 |
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 383 mm | |
Длина, мм | 4 768 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 383 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 600 |
Допустимая полная масса, кг | 2 015 |
Полезная нагрузка, кг | 490 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 210 (286) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 210 (286) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 1 500 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,1 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,2 - 5,5 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 162 - 145 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 390 mm | |
Длина, мм | 4 768 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 390 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 845 |
Допустимая полная масса, кг | 2 255 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,5–7,7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 191–174 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Длина, мм | 4 770 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 393 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 810 |
Допустимая полная масса, кг | 2 220 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW M440i xDrive Coupe: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 8,5–7,7; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 191–174